2010.3.1現在
ボーイズリーグ出身 プロ野球選手《セ・リーグ》
| 球団 | 選手名 | 年齢 | 守備 | 出身チーム名 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 関本賢太郎 | 32 | 内野 | 橿原コンドル | 天理高 |
| 庄田 隆弘 | 31 | 外野 | 橿原コンドル | 智弁学園高→明大→シダックス | |
| 杉山 直久 | 30 | 投手 | 舞鶴ベースボールクラブ | 東舞鶴高→龍谷大 | |
| 水田 圭介 | 30 | 内野 | 大淀 | 大阪桐蔭高 | |
| 桟原 将司 | 28 | 投手 | 全大正 | 大阪桐蔭高→新日鉄広畑 | |
| 桜井 広大 | 27 | 外野 | 滋賀野洲ボーイズ | PL学園高 | |
| 柴田 講平 | 24 | 外野 | 八幡イーグルス | 福岡工大城東高→国際武道大 | |
| 西村 憲 | 24 | 投手 | 九州古賀 | 福岡工大城東高→九産大 | |
| 鶴 直人 | 23 | 投手 | 忠岡ボーイズ | 近大付高 | |
| 若竹 竜士 | 23 | 投手 | 大淀 | 育英高 | |
| 前田 大和 | 23 | 内野 | 鹿屋ベイスターズ | 樟南高 | |
| 橋本 良平 | 22 | 捕手 | 八尾フレンド | 智弁和歌山高 | |
| 藤原 正典 | 22 | 投手 | 西濃ボーイズ | 県岐阜商高→立命大 | |
| 甲斐 雄平 | 22 | 外野 | 福南ボーイズ | 博多工高→福岡大 | |
| 金村 大裕 | 27 | 育成 | 加美ウイングス | 上宮高→大商大 | |
| 高橋 勇丞 | 24 | 育成 | 川之江ボーイズクラブ | 済美高 | |
| 中 日 | 小笠原 孝 | 34 | 投手 | 船橋サンボーイズ | 市立船橋高→明治大 |
| 蔵本 英智 | 34 | 外野 | 羽島フジクラブ | 県岐阜商高→名城大 | |
| 山井 大介 | 32 | 投手 | 箕面スカイラーク | 神戸弘陵高→奈良産大→河合楽器 | |
| 久本 祐一 | 31 | 投手 | 大東畷 | 柏原高→亜大→河合楽器 | |
| 中田 賢一 | 28 | 投手 | 上津役ロビンス | 八幡高一北九州市大 | |
| 前田 章宏 | 27 | 捕手 | 名古屋フレンズ | 中京大中京高 | |
| 高橋 聡文 | 27 | 投手 | 舞鶴ベースボールクラブ | 高岡第一高 | |
| 西川 明 | 26 | 内野 | 伊勢ジャガーズ | 三重高→法政大 | |
| 中川 裕貴 | 25 | 外野 | 滋賀ボーイズ栗東 | 中京高 | |
| 堂上 剛裕 | 25 | 外野 | 名古屋ファイターズ | 愛工大名電高 | |
| 大島 洋平 | 25 | 外野 | 東海チャレンジャーズ | 享栄高→駒大 | |
| 岩田 慎司 | 23 | 投手 | 岐阜ビクトリーズボーイズ | 東邦高→明大 | |
| 松井 佑介 | 23 | 外野 | 大阪平野富士 | 大商大堺→東農大 | |
| 平田 良介 | 22 | 外野 | 大阪都島 | 大阪桐蔭高 | |
| 小熊 凌祐 | 20 | 投手 | 大津瀬田レイカーズ | 近江高 | |
| 岡田 俊哉 | 19 | 投手 | 日高マリナーズ | 智弁和歌山高 | |
| 加藤 聡 | 24 | 育成 | 大阪泉北 | 上宮太子高→大産大 | |
| 赤田龍一郎 | 22 | 育成 | 東名古屋スターズ | 静岡学園高→愛知大 | |
| 横 浜 | 佐伯 貴弘 | 40 | 内野 | 大阪東ジャガーズ | 尽誠学園高→大阪商大 |
| 金城 龍彦 | 34 | 外野 | 大阪生野 | 近大付高→住友金属 | |
| 篠原 貴行 | 34 | 投手 | 土井ベアーズ | 沖学園高 | |
| 北川 利之 | 31 | 内野 | 大阪東ジャガーズ | 大阪桐蔭高→法大→川鉄水島 | |
| 橋本 将 | 34 | 捕手 | 宇和島クラブ | 宇和島東高 | |
| 大西 宏明 | 30 | 外野 | 堺ビッグボーイズ | PL学園高→近大→オリックス | |
| 村田 修一 | 30 | 内野 | 粕屋フェニックス | 東福岡高→日大 | |
| 吉川 輝昭 | 29 | 投手 | 東松ワンダーズ | 厳木高→日本文理大 | |
| 牛田 成樹 | 29 | 投手 | 松南ボーイズ | 徳島商高→明治大 | |
| 内川 聖一 | 28 | 内野 | 大分ブレ-ブス | 大分工高 | |
| 秦 裕二 | 27 | 投手 | 奈良イーグルス | 智弁学園高 | |
| 加賀 繁 | 25 | 投手 | 川越ボーイズ | 埼玉平成高→上武大 | |
| 田中健二朗 | 21 | 投手 | 新城ベアーズ | 常葉菊川高 | |
| 筒香 嘉智 | 19 | 内野 | 堺ビッグボーイズ | 横浜高 | |
| 小林 公太 | 19 | 育成 | 城南ドリームボーイズ | 多摩大聖ケ丘高 | |
| 東 京 ヤクルト |
田中 浩康 | 28 | 内野 | 奈良スターズ | 尽誠学園高→早稲田大 |
| 高木 啓充 | 27 | 投手 | 松山ボーイズクラブ | 宇和島東高→大体大 | |
| 高市 俊 | 26 | 投手 | 流山クラブ | 帝京高一青学大 | |
| 三輪 正義 | 26 | 内野 | 下関ビクトリーズ | 下関中央工高→山口産業 | |
| 川端 慎吾 | 23 | 内野 | オール狭山 | 市和歌山商 | |
| 山本 斉 | 21 | 投手 | ジュニアホークス | 酒田南高 | |
| 麻生 知史 | 23 | 育成 | 伊勢原ボーイズ | 日大国際関係学部 | |
| 読 売 | 谷 佳知 | 37 | 外野 | 弥刀東パワーズ | 尽誠学園高→大商大→ 三菱自動車岡崎→オリックス |
| 藤井 秀悟 | 33 | 投手 | 松山クラブ | ||
| 脇谷 亮太 | 29 | 内野 | 湯布院スパーズ | 柳ケ浦高→日本文理大→NTT西日本 | |
| 亀井 義行 | 28 | 外野 | オール大和 | 上宮太子高→中央大 | |
| 内海 哲也 | 27 | 投手 | 京都田辺 | 敦賀気比高→東京ガス | |
| 金刃 憲人 | 26 | 投手 | 兵庫尼崎 | 市尼崎高一立命大 | |
| 加冶前竜一 | 25 | 外野 | 橿原コンドル | 智弁学園高一東海大 | |
| 籾山 幸徳 | 25 | 育成 | 南京都ニュースターズ | 天理高一立命大(育成) | |
| 伊集院峰弘 | 22 | 育成 | 吉野バッファロー | 鹿児島実高 | |
| 杉山 晃紀 | 20 | 育成 | 綾部パワーズ | 綾部高(育成) | |
| 広 島 東 洋 |
宮崎 充登 | 32 | 投手 | 和歌山岩出 | 智弁和歌山高一ホンダ |
| 東出 輝裕 | 30 | 内野 | 鯖江ボーイズ | 敦賀気比高 | |
| 木村 昇吾 | 30 | 内野 | 大阪東ジャガーズ | 尽誠学園高一愛知学院大一横浜 | |
| 井生 崇光 | 29 | 外野 | 上津役ロビンス | 東筑高 | |
| 岸本 秀樹 | 28 | 投手 | 京都ペガサス | 平安高一近大一横浜 | |
| 天谷宗一郎 | 27 | 外野 | 鯖江ボーイズ | 福井商高 | |
| 中谷 翼 | 26 | 内野 | オール枚方 | 仙台育英高一立命大 | |
| 小窪 哲也 | 25 | 内野 | 香芝ボーイズ | PL学園高一青学大 | |
| 前田 健太 | 22 | 投手 | 忠岡ボーイズ | PL学園高 | |
| 安部 友裕 | 21 | 内野 | 小倉バディーズ | 福岡工大城東高 | |
| 中田 廉 | 20 | 投手 | ナガセタイガース | 広陵高 | |
| 伊東 昂大 | 19 | 投手 | 横浜瀬谷ボーイズ | 盛岡大付 |


