2010.3.1現在
ボーイズリーグ出身 プロ野球選手《パ・リーグ》
| 球団 | 選手名 | 年齢 | 守備 | 出身チーム名 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千 葉 ロッテ |
藪田 安彦 | 37 | 投手 | 浜寺 | 上宮高 |
| 的場 直樹 | 33 | 捕手 | ジュニアホークス | 上宮高→明大 | |
| 渡辺 正人 | 31 | 内野 | 大阪北 | 上宮高 | |
| 今江 敏晃 | 27 | 内野 | 京都田辺 | PL学園高 | |
| 香月 良仁 | 26 | 投手 | 久留米明球クラブ | 柳川高→第一経大 | |
| 荻野 貴司 | 25 | 外野 | 橿原コンドル | 郡高→関学大 | |
| 青松 敬鎔 | 24 | 捕手 | 京都ヴィクトリーズ | 上宮高 | |
| 定岡 卓摩 | 24 | 内野 | 福岡ニュースターズ | 福岡工大城東高 | |
| 林 啓介 | 23 | 投手 | 鯖江ボーイズ | 福井商高 | |
| 山室公志郎 | 23 | 育成 | 横浜瀬谷ボーイズ | 桐光学園高→青学大 | |
| 吉田 真史 | 20 | 育成 | 太田ボーイズ | 太田工高 | |
| 木本 幸広 | 20 | 育成 | 和歌山黒潮 | 日高中津分校 | |
| 角 晃多 | 19 | 育成 | 世田谷ボーイズ | 東海大相模高 | |
| 福 岡 ソフト バンク |
小久保裕紀 | 39 | 内野 | 和歌山キングタイガース | 星林高→青山学院大→ ダイエー→巨人 |
| 斉藤 和巳 | 33 | 投手 | 京都スターズ | 南京都高 | |
| 荒金 久雄 | 32 | 外野 | 別府オリオンズ | PL学園高→青学大 | |
| 森本 学 | 32 | 内野 | 大阪東ジャガーズ | 大阪桐蔭高→福井工大→ シダックス |
|
| 田上 秀則 | 30 | 捕手 | オール住之江 | 大産大高→九州共立大 | |
| 仲沢 忠厚 | 28 | 内野 | 三国メジャーボーイズ | 敦賀気比高 | |
| 神内 靖 | 27 | 投手 | 綾部パワーズ | 延岡学園高 | |
| 松田 宣浩 | 27 | 内野 | 滋賀ボーイズ栗東 | 中京高→亜大 | |
| 大隣 憲司 | 26 | 投手 | 京都ライオンズ | 京都学園高→近大 | |
| 城所 龍麿 | 25 | 外野 | オール豊川 | 中京高 | |
| 中西 健太 | 24 | 外野 | オーミボーイズ | 北大津高 | |
| 森福 允彦 | 24 | 投手 | 豊橋スカイラーク | 豊川高→シダックス | |
| 福田 秀平 | 21 | 内野 | 世田谷ボーイズ | 多摩大聖ヶ丘高 | |
| 柳川 洋平 | 24 | 育成 | 横浜泉中央ボーイズ | 平塚学園高→BC・福井(育成) | |
| 中原 恵司 | 23 | 育成 | 東海チャレンジャーズ | 武蔵工大二高→亜大 | |
| 西 武 ライオンズ |
佐藤 友亮 | 32 | 外野 | 湘南クラブ | 慶応義塾高→慶応大 |
| 大沼 幸二 | 31 | 投手 | 弥刀東パワーズ | 尽誠学園高→プリンスホテル | |
| 山岸 穣 | 29 | 投手 | 鯖江ボーイズ | 福井商高→青山学院大 | |
| 中村 剛也 | 27 | 内野 | 大東畷 | 大阪桐蔭高 | |
| 松永 浩典 | 26 | 投手 | 長崎ヤンキース | 長崎海星高→三菱重工長崎 | |
| 黒瀬 春樹 | 25 | 内野 | 岐阜ビクトリーズ | 県岐阜商高 | |
| 松坂 健太 | 25 | 外野 | 大阪都島 | 東海大仰星高 | |
| 星 秀和 | 24 | 内野 | 前橋中央ボーイズ | 前橋工高 | |
| 岳野 竜也 | 24 | 捕手 | 福岡志免ボーイズ | 福岡大 | |
| 炭谷銀次郎 | 23 | 捕手 | 京都バファローズ | 平安高 | |
| 木村 文紀 | 22 | 投手 | 城南ドリームボーイズ | 埼玉栄高 | |
| 宮田 和希 | 22 | 投手 | 大阪泉北 | 福泉高→甲賀健康医療専門学校 | |
| 梅田 尚通 | 21 | 内野 | 鯖江ボーイズ | 鯖江高 | |
| 中田 祥多 | 20 | 捕手 | 西淀ボーイズ | 鳴門工高 | |
| 浅村 栄斗 | 20 | 内野 | 大阪都島 | 大阪桐蔭高 | |
| オリックス | 阿部 真宏 | 31 | 内野 | 川崎球友会 | 横浜高→法政大 |
| 香月 良太 | 28 | 投手 | 久留米明球クラブ | 柳川高 →東芝 | |
| 西川 雅人 | 28 | 投手 | 兵庫尼崎 | 四国・九州愛媛 | |
| 近藤 一樹 | 27 | 投手 | 相模原ホワイトイーグルス | 日大三高 | |
| 伊原 正樹 | 24 | 投手 | 尼崎ボーイズ | 関西国際大 | |
| 岡田 貴弘 | 22 | 内野 | 箕面スカイラーク | 履正社高 | |
| 土井 健太 | 21 | 捕手 | 兵庫ミラクルボーイズ | 履正社高 | |
| 伊藤 光 | 21 | 捕手 | 東名古屋スターズ | 明徳義塾高 | |
| 西 勇輝 | 20 | 投手 | 菰野ボーイズ | 菰野高 | |
| 北海道 日本ハム |
建山 義紀 | 35 | 投手 | 大東畷 | 東海大仰星高→甲賀総合科学 専門学校→松下電器 |
| 飯山 裕志 | 31 | 内野 | 吉野バッファロー | れいめい高 | |
| 田中 賢介 | 29 | 内野 | 二日市ライオンズ | 東福岡高 | |
| 鶴岡 慎也 | 29 | 捕手 | 鹿屋ベイスターズ | 樟南高→三菱重工横浜 | |
| 金子 洋平 | 28 | 外野 | 多摩ファイターズ | 国士舘高→青学大→ホンダ | |
| 菊地 和正 | 28 | 投手 | オール前橋ボーイズ | 樹徳高→上武大 | |
| 今浪 隆博 | 26 | 内野 | 小倉バディーズ | 平安高→明大 | |
| 金森 敬之 | 25 | 投手 | 全羽曳野 | 東海大菅生高 | |
| 宮西 尚生 | 25 | 投手 | 尼崎ボーイズ | 市尼崎高→関学大 | |
| ダルビシュ有 | 24 | 投手 | 全羽曳野 | 東北高 | |
| 市川 卓 | 24 | 内野 | 四日市トップエース | 菰野高 | |
| 加藤 政義 | 23 | 内野 | 仙台ボーイズ | 東北高→九州国際大 | |
| 鵜久森淳志 | 23 | 外野 | 松山クラブ | 済美高 | |
| 木下 達生 | 23 | 投手 | 東海チャレンジャー | 東邦高 | |
| 大野 奨太 | 23 | 捕手 | 西濃ボーイズ | 岐阜総合学園高→東洋大 | |
| 吉川 光夫 | 22 | 投手 | 福岡ニュースターズ | 広陵高 | |
| 東 北 楽 天 |
藤井 彰人 | 34 | 捕手 | 若江ジャイアンツ | 近大付高→近大 |
| 川井 貴志 | 34 | 投手 | オール住之江 | 大阪桐蔭高→城西大→ロッテ | |
| 宮出 隆自 | 32 | 外野 | 宇和島クラブ | 宇和島東高 | |
| 渡辺 恒樹 | 32 | 投手 | 所沢ボーイズ | 相洋高→東農大→NTT東日本 | |
| 平石 洋介 | 30 | 外野 | 八尾フレンド | PL学園高→同志社大→ トヨタ自動車 |
|
| 中村 真人 | 28 | 外野 | 香芝ボーイズ | 智弁学園高→近大→シダックス | |
| 大広 翔治 | 28 | 内野 | オール前橋ボーイズ | 桐生第一高→東洋大 | |
| 朝井 秀樹 | 26 | 投手 | 大阪平野富士 | PL学園高 | |
| 楠城 祐介 | 26 | 外野 | 北九州ファイターズ | ||
| 枡田慎太郎 | 23 | 内野 | 京都田辺 | 智弁学園高 | |
| 田中 将大 | 22 | 投手 | 宝塚ボーイズ | 駒大苫小牧高 | |
| 山本 大明 | 22 | 捕手 | 北河内ビクトリーズ | 尾山台高 | |
| 中川 大志 | 20 | 内野 | 桜丘中学ボーイズ | 桜丘高 | |
| 辛島 航 | 20 | 投手 | ドリームフュチャーズ | 飯塚高 | |
| 西田 哲朗 | 19 | 内野 | 八尾ペッカーボーイズ | 関大一高 | |
| 小関 翔太 | 19 | 捕手 | 小倉バディイーボーイズ | 東筑紫学園高 |


